Dostępność kadry
dla uczniów/rodziców/opiekunów 2023/24
(prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie lub poprzez mobidziennik)
Funkcja/Przedmiot |
Nauczyciel |
Dzień |
Godzina |
||
ADMINISTRACJA |
|||||
1. | Dyrektor szkoły | Agnieszka Guzik | poniedziałek-piątek | 08:00-15:00
/po uprzednim umówieniu/ |
|
2. | Wicedyrektor | Katarzyna Maliszewska | poniedziałek-piątek | 08:00-15:00
/po uprzednim umówieniu/ |
|
3. | Sekretarz szkoły | Alina Filinowicz
Maria Kietko |
poniedziałek-piątek | 07:30-15:30 | |
4. | Administrator szkolny | Katarzyna Maliszewska | poniedziałek-piątek | 08:00-15:00
/po uprzednim umówieniu/ |
|
SPECJALIŚCI |
|||||
1. | Specjalista ds. przygotowania zawodowego | Katarzyna Rutkowska | poniedziałek-piątek | 08:00-16:00
tel: 451 047 001 |
|
2. | Pedagog szkolny | Joanna Romanowicz | poniedziałek | 08:55 – 14:15 | |
wtorek | 12:40 – 14:15 | ||||
środa | 08:55 – 15:05 | ||||
czwartek | 08:55 – 10:35
12:40 – 13:25 |
||||
piątek | 08:55 – 11:30
13:30 – 14:15 |
||||
3. | Pedagog specjalny | Martyna Olszak | poniedziałek | 08:55 – 14:14 | |
czwartek | 11:50 – 14:15 | ||||
4. | Nauczyciel wspomagający kl. I D | Beata Kuryś | Środa | 10:45 – 11:30 | |
Czwartek | 13:30 – 14:15 | ||||
piątek | 11:50 – 12:35 | ||||
5. | Nauczyciel wspomagający kl. II C | Urszula Osipczuk | wtorek | 14:20 – 15:05 | |
czwartek | 16:00 – 16:45 | ||||
WYCHOWAWCY |
|||||
1. | Klasa 1 A | Urszula Osipczuk | wtorek | 14:20 – 15:05 | |
czwartek | 16:00 – 16:45 | ||||
2. | Klasa 1 B | Joanna Tymoszycka | poniedziałek | 13:30 – 14:15 | |
środa | 12:40 – 13:25 | ||||
piątek | 12:40 – 13:25 | ||||
3. | Klasa 1 C | Sara Pawluczuk | poniedziałek | 09:50 – 10:35 | |
wtorek | 08:55 – 09:40 | ||||
środa | 09:50 – 10:35 | ||||
4. | Klasa 1 D | Ewelina Mozolewska | poniedziałek | 11:50 – 12:35 | |
środa | 11:50 – 12:35 | ||||
czwartek | 08:00 – 08:45 | ||||
5. | Klasa 2 A | Kamil Lewandowski | poniedziałek | 10:45 – 11:30 | |
wtorek | 11:50 – 12:35 | ||||
6. | Klasa 2 B | Sara Pawluczuk | poniedziałek | 09:50 – 10:35 | |
wtorek | 08:55 – 09:40 | ||||
środa | 09:50 – 10:35 | ||||
7. | Klasa 2 C | Urszula Stankiewicz | poniedziałek | 10:45 – 11:30 | |
środa | 11:50 – 12:35 | ||||
środa | 14:20 – 15:05 | ||||
8. | Klasa 3 A | Joanna Tymoszycka | poniedziałek | 13:30 – 14:15 | |
środa | 12:40 – 13:25 | ||||
piątek | 12:40 – 13:25 | ||||
9. | Klasa 3 B | Katarzyna Maliszewska | piątek | 13:30 – 15:55 | |
NAUCZYCIELE |
|||||
1. | Język polski | Sara Pawluczuk | poniedziałek | 09:50 – 10:35 | |
wtorek | 08:55 – 09:40 | ||||
środa | 09:50 – 10:35 | ||||
2. | Agnieszka Budrecka | czwartek | 13:30 – 14:15 | ||
3. | Język angielski | Katarzyna Maliszewska | piątek | 13:30 – 15:55 | |
4. | Język angielski | Natalia Bartoszuk | poniedziałek | 11:50 – 12:35 | |
środa | 09:50 – 11:30 | ||||
5. | Język angielski | Joanna
Tymoszycka |
poniedziałek | 13:30 – 14:15 | |
6. | Edukacja dla bezpieczeństwa | środa | 12:40 – 13:25 | ||
piątek | 12:40 – 13:25 | ||||
7. | Matematyka | Gabriela Szoka | wtorek | 09:50 – 10:35 | |
12:40 – 13:25 | |||||
czwartek | 08:55 -09:40 | ||||
Urszula Osipczuk | wtorek | 14:20 – 15:05 | |||
czwartek | 16:00 – 16:45 | ||||
8. | Fizyka | Urszula Osipczuk | wtorek | 14:20 – 15:05 | |
9. | Informatyka | czwartek | 16:00 – 16:45 | ||
10. | Chemia | Elżbieta Fiedziukiewicz | piątek | 08:00 – 08:45 | |
11. | Historia | Urszula Stankiewicz | poniedziałek | 10:45 – 11:30 | |
12. | WOS | środa | 11:50 – 12:35 | ||
13. | Podstawy przedsiębiorczości | środa | 14:20 – 15:05 | ||
14. | HIT | ||||
15. | Biologia | Elżbieta Oksiejczuk | poniedziałek | 08:55 – 09:40 | |
16. | Geografia | Grzegorz Tyszka | poniedziałek | 08:00 – 08:45 | |
17. | Wychowanie fizyczne | Ewelina Mozolewska | poniedziałek | 11:50 – 12:35 | |
środa | 11:50 – 12:35 | ||||
czwartek | 08:00 – 08:45 | ||||
Kamil Lewandowski | poniedziałek | 10:45 – 11:30 | |||
wtorek | 11:50 – 12:35 | ||||
Artur Sobolewski | środa | 09:50 – 10:35 | |||
czwartek | 10:45 – 11:30 | ||||
PRZEDMIOTY ZAWODOWE |
|||||
1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Mariusz Moszczyński | poniedziałek | 16:50 – 17:35 | |
2. | Język angielski w zawodzie operator obrabiarek skrawających | Katarzyna Maliszewska | piątek | 13:30 – 15:00 | |
3. | Podstawy konstrukcji maszyn | Daniel Brakoniecki | piątek | 08:00 – 08:45 | |
4. | Podstawy technik wytwarzania | ||||
5. | Rysunek techniczny | ||||
Podstawy konstrukcji maszyn | |||||
6. | Technologia obróbki skrawaniem | Daniel Średziński | poniedziałek | 13:30 – 14:15 | |
7. | Programowanie i użytkowanie obrabiarek | ||||
8. | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | ||||
9. | Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych | Tomasz Dziekoński | wtorek | 13:30 – 14:15 | |
10. | Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych | ||||
środa | 11:50 – 15:05 | ||||
piątek | 08:55 – 12:35 | ||||
11. | Projektowanie i dokumentowanie fryzur | Aniela Mańskowska | wtorek | 10:45 – 11:30 |