2 Ag – plan zajęć
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 – 08:45 | z. z wych. 2 Ag – Pawluczuk S. (2) |
||||
08:55 – 09:40 | historia 2 Ag – Stankiewicz U. (2) |
||||
09:50 – 10:35 | j. angielski 2 Ag – Maliszewska K. (2) |
||||
10:45 – 11:30 | podst. przeds. 2 Ag – Stankiewicz U. (2) |
||||
11:50 – 12:35 | j. polski 2 Ag – Pawluczuk S. (2) |
||||
12:40 – 13:25 | matematyka 2 Ag – Rutkowska P. (2) |
j. polski 2 Ag – Pawluczuk S. (2) |
|||
13:30 – 14:15 | podst. przeds. 2 Ag – Stankiewicz U. (2) |
j. angielski 2 Ag – Maliszewska K. (2) |
|||
14:20 – 15:05 | matematyka 2 Ag – Rutkowska P. (2) |
wf 2 Ag – Mozolewska E. (g15) |
|||
15:10 – 15:55 | wf 2 Ag – Mozolewska E. (g15) |
||||
16:00 – 16:45 | wf 2 Ag – Mozolewska E. (g15) |